Кубик 3х3: различия между версиями
FireWolf (обсуждение | вклад) |
FireWolf (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| <b>Палка</b> | | <b>Палка</b> | ||
[[Файл:Кубик 3x3 - Yc0.png]] | |||
[[Файл:Yc0.png]] | |||
F R U R' U' F' | F R U R' U' F' | ||
|| <b>Галка</b> | || <b>Галка</b> | ||
[[Файл:Кубик 3x3 - Yc1.png]] | |||
[[Файл:Yc1.png]] | |||
F U R U' R' F' | F U R U' R' F' | ||
|| <b>Точка</b> | || <b>Точка</b> | ||
[[Файл:Кубик 3x3 - Yc2.png]] | |||
[[Файл:Yc2.png]] | |||
“Палка” U2 “Галка” | “Палка” U2 “Галка” | ||
Строка 33: | Строка 27: | ||
|| <b>Крест собран</b> | || <b>Крест собран</b> | ||
[[Файл:Кубик 3x3 - Yc3.png]] | |||
[[Файл:Yc3.png]] | |||
- | - | ||
Строка 47: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
| Правая рыбка | | Правая рыбка | ||
[[Файл:Y0.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - Y0.png]] | ||
R U R' U R U2 R' | R U R' U R U2 R' | ||
|| Левая рыбка | || Левая рыбка | ||
[[Файл:Y1.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - Y1.png]] | ||
R U2 R' U' R U' R' | R U2 R' U' R U' R' | ||
|| Глаза | || Глаза | ||
[[Файл:Y2.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - Y2.png]] | ||
“Л.рыбка” U' “П.рыбка” | “Л.рыбка” U' “П.рыбка” | ||
|| Уши | || Уши | ||
[[Файл:Y3.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - Y3.png]] | ||
“Л.рыбка” U “П.рыбка” | “Л.рыбка” U “П.рыбка” | ||
|- | |- | ||
| Восьмёрка | | Восьмёрка | ||
[[Файл:Y4.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - Y4.png]] | ||
“Л.рыбка” U2 “П.рыбка” | “Л.рыбка” U2 “П.рыбка” | ||
|| Двойные глаза | || Двойные глаза | ||
[[Файл:Y5.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - Y5.png]] | ||
“П.рыбка” 2 раза | “П.рыбка” 2 раза | ||
|| Вертолёт | || Вертолёт | ||
[[Файл:Y6.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - Y6.png]] | ||
“П.рыбка” U’ “П.рыбка” | “П.рыбка” U’ “П.рыбка” | ||
|| Сторона собрана | || Сторона собрана | ||
[[Файл:Y7.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - Y7.png]] | ||
- | - | ||
Строка 105: | Строка 89: | ||
| <b>Глаза справа</b> | | <b>Глаза справа</b> | ||
[[Файл:U0.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - U0.png]] | ||
R2 D2 R U R' D2 R U' R | R2 D2 R U R' D2 R U' R | ||
|| <b>Глаз справа нет</b> | || <b>Глаз справа нет</b> | ||
[[Файл:U0.png]] | [[Файл:Кубик 3x3 - U0.png]] | ||
“Глаза справа” два раза или R' U R' D2 R U' R' D2 R2 | “Глаза справа” два раза или R' U R' D2 R U' R' D2 R2 |
Версия 10:17, 18 июля 2022
https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/beginner
4 этап - сборка желтого креста
На этапе сборки желтого креста может быть всего лишь 3 ситуации, решив которые, мы его получим. Также нам может повезти, если желтый крест соберется сам.
Палка
F R U R' U' F' |
Галка
F U R U' R' F' |
Точка
“Палка” U2 “Галка” |
Крест собран
- |
5 этап - сборка желтой стороны
После того, как собран желтый крест, нам может выпасть 7 ситуаций, для каждой из которых придется запомнить свой алгоритм, чтобы собрать желтую сторону.
Правая рыбка
R U R' U R U2 R' |
Левая рыбка
R U2 R' U' R U' R' |
Глаза
“Л.рыбка” U' “П.рыбка” |
Уши
“Л.рыбка” U “П.рыбка” |
Восьмёрка
“Л.рыбка” U2 “П.рыбка” |
Двойные глаза
“П.рыбка” 2 раза |
Вертолёт
“П.рыбка” U’ “П.рыбка” |
Сторона собрана
- |
6 этап - сборка углов верхнего слоя
Выбираем любой уголок и движениями U, U' и U2 ставим его на свое место, чтобы оба цвета угла совпали с двумя цветами на нижних слоях. В зависимости от полученной ситуации, делаем один из алгоритмов. Обращаем внимание, что они делаюся из другого положения, поэтому нужно взять кубик белым цветом к себе.
Глаза справа
R2 D2 R U R' D2 R U' R |
Глаз справа нет
“Глаза справа” два раза или R' U R' D2 R U' R' D2 R2 |
Могут возникнуть 2 дополнительные ситуации:
1. Уголок встал на свое место, но рядом с ним на свое место встал еще один. Продолжаем крутить верхнюю грань, следя теперь за другим несобранным уголком. Он уже встанет так, как нужно в первых двух ситуациях.
2. Уголок встал на свое место, но по диагонали на свое место встал еще один. Берем кубик белым цветом к себе и делаем алгоритм “Глаза справа”. Выбираем любой уголок и ставим его на своё место. Теперь уже всё получится так, как нужно для первых двух ситуаций.
7 этап - сборка ребер верхнего слоя
Мы уже на финишной прямой! Осталось расставить ребра по своим местам. Снова ничего сложного, всего лишь 4 ситуации, для решения которых понадобится знать только один алгоритм. Наклейка справа идет в левую грань 7 этап - сборка рёбер верхнего слоя: Наклейка справа идет в левую грань R U' R U R U R U’ R’ U’ R2 - Треугольник Наклейка справа идет на фронтальную грань 7 этап - сборка рёбер верхнего слоя: Наклейка справа идет на фронтальную грань Треугольник 2 раза Саночки 7 этап - сборка рёбер верхнего слоя: Саночки Треугольник U’ Треугольник Крест сторон 7 этап - сборка рёбер верхнего слоя: Крест сторон Треугольник U Треугольник