Machine Learning with TensorFlow Book: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
FireWolf (обсуждение | вклад) |
FireWolf (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[:Категория:Работа]] | |||
Machine Learning with TensorFlow Book by Nishant Shukla | Machine Learning with TensorFlow Book by Nishant Shukla | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
Many values and the values have natural order - Regressor | Many values and the values have natural order - Regressor | ||
[[Категория:Работа]] | |||
[[Категория:Linux]] | |||
[[Категория:Docker]] | |||
[[Категория:AI]] |
Версия 20:33, 24 февраля 2018
Machine Learning with TensorFlow Book by Nishant Shukla
Chapter 1
1.4.1 Supervised learning
Descrete with few values - Classifier
Many values and the values have natural order - Regressor